
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单极离心力自吸泵由堆物攻度抗冲击不锈钢产品加工生产研制而成,该泵扬程高、水流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、2g流量大。
加大容量油箱持久性电池续航、增进工作效率。
组装杀车橡胶轮联通便捷、省时保持平衡。
重油机泵有4寸、6寸和8寸可供的选择。

4寸92号小型汽油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
水平参数值:
食商品编码称 Item | 120#汽油进行机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌技术参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组形式 Pump Type | 单吸泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷启行为组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机型号查询Engine Model NO. | DH740 |
启思想瓦数Engine Power | 15KW |
比较大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
控制板 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
最好留量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
极大吸程 Max Suction | 7m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
有水出尺寸大小 In-port Diameter | 100mm |
进水量面积 Out-port Diameter | 100mm |
提示 整体 Controller Type | lcd屏显示信息器 LCD HD-display screen |
油槽储存量 Fuel Tank | 30L |
牵引力类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动电 Battery | 免维持汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
增压泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 手段 1 套、合格品证 1 个、礼品盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观规格尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净产品品质 Weight | 145kg |
6寸国5柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
货品技术设备规格:
护肤产品分类称 Item | 煤油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志款式 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构的 Pump Type | 立式离心力泵离心力防涝泵与四冲程双缸风冷热车机组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机型号查询Engine Model NO. | DH740 |
打着机工作效率Engine Power | 15KW |
主要转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 选用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 25m |
最高手机流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 5m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
留水的尺寸 In-port Diameter | 150mm |
进水量厚度 Out-port Diameter | 150mm |
表示控制系统 Controller Type | 液晶板体现 器 LCD HD-display screen |
油箱开关发热量 Fuel Tank | 30L |
驱动力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
无法电源适配器 Battery | 免运营小车电瓶 Maintenance-free Battery |
水循环泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 专用工具 1 套、通过率证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净服务质量 Weight | 150kg |
8寸重油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的能力因素:
服务标题 Item | 120#汽油进行机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌规格型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组空间结构 Pump Type | 立式离心式泵离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷打火机组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启动因形号Engine Model NO. | DH740 |
热车机热效率Engine Power | 15KW |
最多转速比 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 20m |
较大总流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
溢水长宽高 In-port Diameter | 200mm |
进水量外形尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
显示信息设计 Controller Type | 显视屏显视器 LCD HD-display screen |
副油箱体积 Fuel Tank | 30L |
推力品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动电源线 Battery | 免运营维护电动车电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 机器 1 套、合格达标证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌规格(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
一整台机器的净品质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下写一篇:没有了;





